DICK’S Sporting Goods Open Par Scores
Saturday
At En-Joie GC
Endicott, N.Y.
Purse: $2.1 million
Yardage: 6,994; Par: 72
Second Round
Ernie Els | 67-65—132 | -12 |
Miguel Angel Jimenez | 68-64—132 | -12 |
Brett Quigley | 68-64—132 | -12 |
Joe Durant | 64-69—133 | -11 |
Padraig Harrington | 69-66—135 | -9 |
Thongchai Jaidee | 69-66—135 | -9 |
Tim Herron | 68-68—136 | -8 |
John Huston | 69-67—136 | -8 |
Dicky Pride | 68-68—136 | -8 |
Shane Bertsch | 71-66—137 | -7 |
Darren Clarke | 68-69—137 | -7 |
Richard Green | 68-69—137 | -7 |
Vijay Singh | 68-69—137 | -7 |
Kevin Sutherland | 69-68—137 | -7 |
Michael Allen | 71-67—138 | -6 |
Bernhard Langer | 70-68—138 | -6 |
Timothy O’Neal | 69-69—138 | -6 |
Rod Pampling | 69-69—138 | -6 |
Ken Tanigawa | 70-68—138 | -6 |
K.J. Choi | 70-69—139 | -5 |
Retief Goosen | 73-66—139 | -5 |
Lee Janzen | 70-69—139 | -5 |
Rob Labritz | 70-69—139 | -5 |
Paul Stankowski | 70-69—139 | -5 |
Esteban Toledo | 71-68—139 | -5 |
Billy Andrade | 70-70—140 | -4 |
Michael Bradley | 71-69—140 | -4 |
Paul Broadhurst | 68-72—140 | -4 |
Glen Day | 71-69—140 | -4 |
Shaun Micheel | 69-71—140 | -4 |
Jason Schultz | 67-73—140 | -4 |
Wes Short | 72-68—140 | -4 |
David Branshaw | 72-69—141 | -3 |
Marco Dawson | 70-71—141 | -3 |
Ken Duke | 68-73—141 | -3 |
Carlos Franco | 71-70—141 | -3 |
Mario Tiziani | 74-67—141 | -3 |
Y.E. Yang | 72-69—141 | -3 |
Chris DiMarco | 70-72—142 | -2 |
Scott Dunlap | 72-70—142 | -2 |
Rocco Mediate | 72-70—142 | -2 |
Duffy Waldorf | 73-69—142 | -2 |
Brian Cooper | 71-72—143 | -1 |
Paul Goydos | 70-73—143 | -1 |
Brad Adamonis | 74-70—144 | E |
Tim Ailes | 72-72—144 | E |
Mike Goodes | 71-73—144 | E |
Len Mattiace | 73-71—144 | E |
Alan McLean | 74-70—144 | E |
John Senden | 72-72—144 | E |
Woody Austin | 73-72—145 | +1 |
Jason Bohn | 76-69—145 | +1 |
Tom Gillis | 70-75—145 | +1 |
Jonathan Kaye | 75-70—145 | +1 |
Skip Kendall | 72-73—145 | +1 |
Jeff Maggert | 72-73—145 | +1 |
Billy Mayfair | 72-73—145 | +1 |
Scott McCarron | 74-71—145 | +1 |
David McKenzie | 70-75—145 | +1 |
Corey Pavin | 76-69—145 | +1 |
Harry Rudolph | 68-77—145 | +1 |
David Duval | 74-72—146 | +2 |
Gary Hallberg | 72-74—146 | +2 |
Dan Forsman | 73-74—147 | +3 |
Harrison Frazar | 69-78—147 | +3 |
Scott Parel | 73-74—147 | +3 |
Charlie Wi | 76-71—147 | +3 |
Tom Pernice | 76-72—148 | +4 |
Larry Mize | 74-75—149 | +5 |
Robert Gamez | 71-79—150 | +6 |
Tim Petrovic | 77-75—152 | +8 |
Willie Wood | 74-78—152 | +8 |
Russ Cochran | 76-77—153 | +9 |
Fred Funk | 75-78—153 | +9 |
Kenny Knox | 78-76—154 | +10 |
John Daly | 75-81—156 | +12 |
Ken Green | 78-78—156 | +12 |
Copyright 2023 Associated Press. All rights reserved.