British Open Scores
Saturday
At Royal Liverpool
Hoylake, United Kingdom
Purse: $16.5 million
Yardage: 7,383; Par: 71
Third Round
Brian Harman, United States | 67-65-69—201 |
Cameron Young, United States | 72-68-66—206 |
Jon Rahm, Spain | 74-70-63—207 |
Jason Day, Australia | 72-67-69—208 |
Tommy Fleetwood, England | 66-71-71—208 |
Viktor Hovland, Norway | 70-72-66—208 |
Antoine Rozner, France | 67-74-67—208 |
Sepp Straka, Austria | 71-67-70—208 |
Alex Fitzpatrick, England | 74-70-65—209 |
Shubhankar Sharma, India | 68-71-70—209 |
Thomas Detry, Belgium | 74-69-67—210 |
Emiliano Grillo, Argentina | 66-74-70—210 |
Nicolai Hojgaard, Denmark | 71-70-69—210 |
Matthew Jordan, England | 69-72-69—210 |
Tom Kim, South Korea | 74-68-68—210 |
Rory McIlroy, Northern Ireland | 71-70-69—210 |
Matt Fitzpatrick, England | 72-72-67—211 |
Max Homa, United States | 68-73-70—211 |
Sungjae Im, South Korea | 70-74-67—211 |
Romain Langasque, France | 70-74-67—211 |
Min Woo Lee, Australia | 71-68-72—211 |
Hideki Matsuyama, Japan | 70-72-69—211 |
Jordan Spieth, United States | 69-71-71—211 |
Byeong Hun An, South Korea | 73-70-69—212 |
Alexander Bjork, Sweden | 69-73-70—212 |
Richard Bland, England | 70-71-71—212 |
Patrick Cantlay, United States | 70-75-67—212 |
Stewart Cink, United States | 68-73-71—212 |
Wyndham Clark, United States | 68-73-71—212 |
Corey Conners, Canada | 73-71-68—212 |
Rickie Fowler, United States | 72-73-67—212 |
Tyrrell Hatton, England | 71-73-68—212 |
Guido Migliozzi, Italy | 69-72-71—212 |
Patrick Reed, United States | 70-74-68—212 |
Xander Schauffele, United States | 70-74-68—212 |
Cameron Smith, Australia | 72-72-68—212 |
Henrik Stenson, Sweden | 73-68-71—212 |
Michael Stewart, Scotland | 68-73-71—212 |
J.T. Poston, United States | 71-73-69—213 |
Brendon Todd, United States | 74-70-69—213 |
Abraham Ancer, Mexico | 72-71-71—214 |
Laurie Canter, England | 71-70-73—214 |
Ryan Fox, New Zealand | 78-67-69—214 |
Rikuya Hoshino, Japan | 75-69-70—214 |
Joost Luiten, Netherlands | 71-72-71—214 |
Alex Noren, Sweden | 68-75-71—214 |
Thomas Pieters, Belgium | 70-73-71—214 |
Jordan L. Smith, England | 71-72-71—214 |
Sami Valimaki, Finland | 76-68-70—214 |
Oliver Wilson, England | 69-74-71—214 |
Christiaan Bezuidenhout, South Africa | 73-71-71—215 |
Zach Johnson, United States | 75-69-71—215 |
David Lingmerth, Sweden | 70-75-70—215 |
Hurly Long, Germany | 72-72-71—215 |
Louis Oosthuizen, South Africa | 74-70-71—215 |
Matthew Southgate, England | 71-70-74—215 |
Kurt Kitayama, United States | 72-72-72—216 |
Thriston Lawrence, South Africa | 71-70-75—216 |
Victor Perez, France | 74-71-71—216 |
Richie Ramsay, Scotland | 73-72-71—216 |
Adam Scott, Australia | 72-73-71—216 |
Marcel Siem, Germany | 71-71-74—216 |
Brooks Koepka, United States | 70-75-72—217 |
Adrian Meronk, Poland | 72-71-74—217 |
Adrian Otaegui, Spain | 67-73-77—217 |
Brandon Robinson-Thompson, England | 71-73-73—217 |
Scottie Scheffler, United States | 70-75-72—217 |
Gary Woodland, United States | 73-71-73—217 |
Bryson DeChambeau, United States | 74-70-74—218 |
Padraig Harrington, Ireland | 74-71-73—218 |
Robert Macintyre, Scotland | 74-71-73—218 |
Andrew Putnam, United States | 73-72-73—218 |
Zack Fischer, United States | 71-73-75—219 |
Scott Stallings, United States | 74-71-75—220 |
Danny Willett, England | 73-72-75—220 |
Christo Lamprecht, South Africa | 66-79-76—221 |
Copyright 2023 Associated Press. All rights reserved.